Cette page centralise les mouvements du mercato de la Juventus, les dernières informations publiées sur Mercato Prime et le bilan financier provisoire pour la saison 2026-2027.
Pour la saison 2026-2027, Transfermarkt répertorie 18 arrivées et 15 départs concernant la Juventus. Loïs Openda, Randal Kolo Muani et Kerim Alajbegovic figurent parmi les principaux mouvements entrants. Dans le sens des départs, Timothy Weah, Loïs Openda et Facundo González représentent les principales opérations payantes.
Dernière mise à jour : 2 septembre 2026
Source : Transfermarkt
Saison : 2026-2027
Données indicatives selon Transfermarkt, à croiser avec les annonces officielles des clubs.
À retenir
Le solde provisoire des indemnités de transfert s’établit à -137,85 M€, avec 164,35 M€ dans le sens des arrivées et 26,5 M€ dans celui des départs. Loïs Openda, Randal Kolo Muani et Kerim Alajbegovic figurent parmi les principales arrivées payantes. Dans le sens des départs, Timothy Weah, Loïs Openda et Facundo González représentent les principales opérations payantes. Les retours de prêt comprennent notamment Nico González, Timothy Weah, Douglas Luiz et João Mário. Zeki Çelik figure parmi les arrivées en transfert libre. Loïs Openda et Fabio Miretti sont mentionnés parmi les prêts sortants.
À noter : certains joueurs peuvent apparaître dans les deux tableaux lorsqu’un retour de prêt précède un transfert définitif, une fin de prêt ou un nouveau mouvement.
Arrivées de la Juventus au mercato 2026-2027
| Joueur | Âge | Poste | Nationalité | Club précédent | Type d’opération | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loïs Openda | 26 ans | Avant-centre | Belgique, Maroc | Leipzig | Transfert définitif | 42,75 M€ |
| Randal Kolo Muani | 27 ans | Avant-centre | France, RD Congo | PSG | Transfert définitif | 41,2 M€ |
| Kerim Alajbegovic | 18 ans | Ailier gauche | Bosnie-Herzégovine, Allemagne | Leverkusen | Transfert définitif | 32 M€ |
| Jhon Lucumí | 28 ans | Défenseur central | Colombie | FC Bologna | Transfert définitif | 20,1 M€ |
| Jeff Ekhator | 19 ans | Avant-centre | Italie, Nigeria | Genoa | Transfert définitif | 16,4 M€ |
| Jérémie Boga | 29 ans | Ailier gauche | Côte d’Ivoire, France | OGC Nice | Transfert définitif | 4,8 M€ |
| Nick Woltemade | 24 ans | Avant-centre | Allemagne | Newcastle | Prêt | 3,6 M€ |
| Pape Matar Sarr | 23 ans | Milieu central | Sénégal | Tottenham | Prêt | 2,8 M€ |
| Kamil Grabara | 27 ans | Gardien de but | Pologne | Wolfsburg | Prêt | 700 K€ |
| Zeki Çelik | 29 ans | Arrière droit | Turquie | AS Roma | Transfert libre | Libre |
| Guglielmo Vicario | 29 ans | Gardien de but | Italie | Tottenham | Prêt | Prêt |
| Nico González | 28 ans | Ailier gauche | Argentine, Italie | Atlético | Retour de prêt | — |
| Timothy Weah | 26 ans | Arrière droit | États-Unis, France | Marseille | Retour de prêt | — |
| Douglas Luiz | 28 ans | Milieu central | Brésil | Aston Villa | Retour de prêt | — |
| João Mário | 26 ans | Arrière droit | Portugal | FC Bologna | Retour de prêt | — |
| Arthur Melo | 29 ans | Milieu défensif | Brésil | Grêmio | Retour de prêt | — |
| Facundo González | 23 ans | Défenseur central | Uruguay, Italie | Racing | Retour de prêt | — |
| Daniele Rugani | 31 ans | Défenseur central | Italie | Fiorentina | Retour de prêt | — |
Départs de la Juventus au mercato 2026-2027
| Joueur | Âge | Poste | Nationalité | Nouveau club | Type d’opération | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Weah | 26 ans | Arrière droit | États-Unis, France | Marseille | Transfert définitif | 14,4 M€ |
| Loïs Openda | 26 ans | Avant-centre | Belgique, Maroc | Ol. Lyonnais | Prêt | 3,5 M€ |
| Facundo González | 23 ans | Défenseur central | Uruguay, Italie | Racing | Transfert définitif | 2,5 M€ |
| Fabio Miretti | 23 ans | Milieu central | Italie | Besiktas | Prêt | 2,1 M€ |
| João Mário | 26 ans | Arrière droit | Portugal | Fiorentina | Prêt | 1,8 M€ |
| Michele Di Gregorio | 29 ans | Gardien de but | Italie | Bournemouth | Prêt | 1,3 M€ |
| Vasilije Adžić | 20 ans | Milieu offensif | Monténégro | Sassuolo | Prêt | 500 K€ |
| Mattia Perin | 33 ans | Gardien de but | Italie | Palerme | Transfert définitif | 400 K€ |
| Dušan Vlahović | 26 ans | Avant-centre | Serbie | Besiktas | Transfert libre | Libre |
| Arthur Melo | 30 ans | Milieu défensif | Brésil | Santos | Transfert libre | Libre |
| Filip Kostic | 33 ans | Arrière gauche | Serbie | PSV | Transfert libre | Libre |
| Jonathan David | 26 ans | Avant-centre | Canada, États-Unis | Atlético | Prêt | Prêt |
| Loïs Openda | 26 ans | Avant-centre | Belgique, Maroc | Leipzig | Fin de prêt | — |
| Emil Holm | 26 ans | Arrière droit | Suède | FC Bologna | Fin de prêt | — |
| Jérémie Boga | 29 ans | Ailier gauche | Côte d’Ivoire, France | OGC Nice | Fin de prêt | — |
Bilan financier du mercato de la Juventus
Selon les données disponibles, les indemnités de transfert répertoriées pour le mercato de la Juventus en 2026-2027 atteignent 164,35 M€ dans le sens des arrivées et 26,5 M€ dans le sens des départs. Le solde provisoire des indemnités de transfert s’établit à -137,85 M€, hors salaires, primes et commissions éventuelles.
À ce stade, les indemnités répertoriées dans le sens des arrivées sont supérieures à celles du sens des départs. Ce bilan reste provisoire.
Questions fréquentes sur le mercato – Juventus Turin
Quelles sont les arrivées de la Juventus au mercato 2026-2027 ?
Les transferts définitifs répertoriés comprennent notamment Loïs Openda, Randal Kolo Muani, Kerim Alajbegovic et Jhon Lucumí. Les transferts libres répertoriés concernent Zeki Çelik. Les retours de prêt incluent Nico González, Timothy Weah, Douglas Luiz et João Mário. Ils ne sont pas comptés comme de nouveaux recrutements externes.
Quels joueurs ont quitté la Juventus ?
Les transferts définitifs sortants comprennent notamment Timothy Weah, Facundo González et Mattia Perin. Les départs sans indemnité concernent Dušan Vlahović, Arthur Melo et Filip Kostic. Les prêts sortants concernent Loïs Openda, Fabio Miretti, João Mário et Michele Di Gregorio. Les fins de prêt incluent Loïs Openda, Emil Holm et Jérémie Boga. Elles correspondent à un retour au club propriétaire.
Quel est le bilan financier du mercato de la Juventus ?
Le solde provisoire des indemnités de transfert du mercato de la Juventus est de -137,85 M€. Les indemnités répertoriées atteignent 164,35 M€ dans le sens des arrivées, contre 26,5 M€ dans le sens des départs. Ce calcul n’inclut pas les salaires, primes ni commissions éventuelles.
Quelle est la source des données mercato ?
Les mouvements sont répertoriés à partir des données de Transfermarkt. Ils sont complétés par les articles publiés sur Mercato Prime et doivent être croisés avec les annonces officielles des clubs.