Cette page centralise les mouvements du mercato de Chelsea, les dernières informations publiées sur Mercato Prime et le bilan financier provisoire pour la saison 2026-2027.
Pour la saison 2026-2027, Transfermarkt répertorie 18 arrivées et 19 départs concernant Chelsea. Morgan Rogers, Maxence Lacroix et Marco Palestra figurent parmi les principaux mouvements entrants. Dans le sens des départs, Andrey Santos, Nicolas Jackson et Marc Cucurella représentent les principales opérations payantes.
Dernière mise à jour : 2 septembre 2026
Source : Transfermarkt
Saison : 2026-2027
Données indicatives selon Transfermarkt, à croiser avec les annonces officielles des clubs.
À retenir
Le solde provisoire des indemnités de transfert s’établit à -115,55 M€, avec 406,7 M€ dans le sens des arrivées et 291,15 M€ dans celui des départs. Morgan Rogers, Maxence Lacroix et Marco Palestra figurent parmi les principales arrivées payantes. Dans le sens des départs, Andrey Santos, Nicolas Jackson et Marc Cucurella représentent les principales opérations payantes. Les retours de prêt comprennent notamment Nicolas Jackson, Mike Penders, Tyrique George et Axel Disasi. Jordan Henderson figure parmi les arrivées en transfert libre. Benoît Badiashile et Dastan Satpaev sont mentionnés parmi les prêts sortants.
À noter : certains joueurs peuvent apparaître dans les deux tableaux lorsqu’un retour de prêt précède un transfert définitif, une fin de prêt ou un nouveau mouvement.
Arrivées de Chelsea au mercato 2026-2027
| Joueur | Âge | Poste | Nationalité | Club précédent | Type d’opération | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Rogers | 23 ans | Milieu offensif | Angleterre, Jamaïque | Aston Villa | Transfert définitif | 138 M€ |
| Maxence Lacroix | 26 ans | Défenseur central | France | Crystal Palace | Transfert définitif | 60,7 M€ |
| Marco Palestra | 21 ans | Arrière droit | Italie | Atalanta | Transfert définitif | 57 M€ |
| Geovany Quenda | 19 ans | Ailier droit | Portugal, Guinée-Bissau | Sporting | Transfert définitif | 50 M€ |
| Valentín Barco | 22 ans | Milieu central | Argentine | R. Strasbourg | Transfert définitif | 40 M€ |
| Emmanuel Emegha | 23 ans | Avant-centre | Pays-Bas, Nigeria | R. Strasbourg | Transfert définitif | 25 M€ |
| Pep Chavarría | 28 ans | Arrière gauche | Espagne | Rayo Vallecano | Transfert définitif | 19 M€ |
| Emiliano Martínez | 33 ans | Gardien de but | Argentine, Espagne | Aston Villa | Transfert définitif | 8,75 M€ |
| Danny Welbeck | 35 ans | Avant-centre | Angleterre, Ghana | Brighton | Transfert définitif | 5,85 M€ |
| Dastan Satpaev | 18 ans | Avant-centre | Kazakhstan | Kairat Almaty | Transfert définitif | 2,4 M€ |
| Jordan Henderson | 36 ans | Milieu central | Angleterre | Brentford | Transfert libre | Libre |
| Nicolas Jackson | 25 ans | Avant-centre | Sénégal, Gambie | Bayern | Retour de prêt | — |
| Mike Penders | 20 ans | Gardien de but | Belgique | R. Strasbourg | Retour de prêt | — |
| Tyrique George | 20 ans | Ailier gauche | Angleterre, Nigeria | FC Everton | Retour de prêt | — |
| Axel Disasi | 28 ans | Défenseur central | France, RD Congo | West Ham Utd. | Retour de prêt | — |
| Aarón Anselmino | 21 ans | Défenseur central | Argentine | R. Strasbourg | Retour de prêt | — |
| Kendry Páez | 19 ans | Milieu offensif | Équateur | River Plate | Retour de prêt | — |
| David Datro Fofana | 23 ans | Avant-centre | Côte d’Ivoire | R. Strasbourg | Retour de prêt | — |
Départs de Chelsea au mercato 2026-2027
| Joueur | Âge | Poste | Nationalité | Nouveau club | Type d’opération | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrey Santos | 22 ans | Milieu défensif | Brésil | Manchester Utd. | Transfert définitif | 56,3 M€ |
| Nicolas Jackson | 25 ans | Avant-centre | Sénégal, Gambie | Aston Villa | Transfert définitif | 55,5 M€ |
| Marc Cucurella | 27 ans | Arrière gauche | Espagne | Real Madrid | Transfert définitif | 55 M€ |
| Liam Delap | 23 ans | Avant-centre | Angleterre, Irlande | Nott’m Forest | Transfert définitif | 52,5 M€ |
| Trevoh Chalobah | 27 ans | Défenseur central | Angleterre, Sierra Leone | Como | Transfert définitif | 30 M€ |
| Tyrique George | 20 ans | Ailier gauche | Angleterre, Nigeria | FC Everton | Transfert définitif | 21 M€ |
| Marc Guiu | 20 ans | Avant-centre | Espagne | Leipzig | Transfert définitif | 15 M€ |
| Tosin Adarabioyo | 28 ans | Défenseur central | Angleterre, Nigeria | Tottenham | Transfert définitif | 8,15 M€ |
| Benoît Badiashile | 25 ans | Défenseur central | France, RD Congo | Naples | Prêt | 3 M€ |
| David Datro Fofana | 23 ans | Avant-centre | Côte d’Ivoire | Servette FC | Transfert définitif | 2,5 M€ |
| Dastan Satpaev | 18 ans | Avant-centre | Kazakhstan | Burnley FC | Prêt | 350 K€ |
| Alejandro Garnacho | 22 ans | Ailier gauche | Argentine, Espagne | Aston Villa | Prêt | Prêt |
| Robert Sánchez | 28 ans | Gardien de but | Espagne, Angleterre | Como | Prêt | Prêt |
| Mamadou Sarr | 20 ans | Défenseur central | Sénégal, France | Real Sociedad | Prêt | Prêt |
| Axel Disasi | 28 ans | Défenseur central | France, RD Congo | Crystal Palace | Prêt | Prêt |
| Filip Jørgensen | 24 ans | Gardien de but | Danemark, Suède | R. Strasbourg | Prêt | Prêt |
| Dário Essugo | 21 ans | Milieu défensif | Portugal, Angola | R. Strasbourg | Prêt | Prêt |
| Caleb Wiley | 21 ans | Arrière gauche | États-Unis | Preston NE | Prêt | Prêt |
| Mykhaylo Mudryk | 25 ans | Ailier gauche | Ukraine | Tottenham | Prêt | Prêt |
Bilan financier du mercato de Chelsea
Selon les données disponibles, les indemnités de transfert répertoriées pour le mercato de Chelsea en 2026-2027 atteignent 406,7 M€ dans le sens des arrivées et 291,15 M€ dans le sens des départs. Le solde provisoire des indemnités de transfert s’établit à -115,55 M€, hors salaires, primes et commissions éventuelles.
À ce stade, les indemnités répertoriées dans le sens des arrivées sont supérieures à celles du sens des départs. Ce bilan reste provisoire.
Questions fréquentes sur le mercato – Chelsea FC
Quelles sont les arrivées de Chelsea au mercato 2026-2027 ?
Les transferts définitifs répertoriés comprennent notamment Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Marco Palestra et Geovany Quenda. Les transferts libres répertoriés concernent Jordan Henderson. Les retours de prêt incluent Nicolas Jackson, Mike Penders, Tyrique George et Axel Disasi. Ils ne sont pas comptés comme de nouveaux recrutements externes.
Quels joueurs ont quitté Chelsea ?
Les transferts définitifs sortants comprennent notamment Andrey Santos, Nicolas Jackson, Marc Cucurella et Liam Delap. Les prêts sortants concernent Benoît Badiashile, Dastan Satpaev, Alejandro Garnacho et Robert Sánchez.
Quel est le bilan financier du mercato de Chelsea ?
Le solde provisoire des indemnités de transfert du mercato de Chelsea est de -115,55 M€. Les indemnités répertoriées atteignent 406,7 M€ dans le sens des arrivées, contre 291,15 M€ dans le sens des départs. Ce calcul n’inclut pas les salaires, primes ni commissions éventuelles.
Quelle est la source des données mercato ?
Les mouvements sont répertoriés à partir des données de Transfermarkt. Ils sont complétés par les articles publiés sur Mercato Prime et doivent être croisés avec les annonces officielles des clubs.